半導体製造装置・検査装置の保守サービス
2000年製造前後の半導体製造装置を中心に保守サービスを行っております。是非御社の経費削減にお役立てください。
| 装置名 | 定期点検 | リファブ | 移設 | トラブル対応 | 部品供給 |
|---|---|---|---|---|---|
| KLA2132,2135 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| KLA2138,2139 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| KLA2350,2351,2360,2365,2367 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| AITシリーズ 1, 2, 3, XP, UV | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 5200XP,Archerシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SFS6xxx | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| SP1 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| AlphaStep(500、IQ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pシリーズ(P10,11,15,16,22) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| RSシリーズ(RS35,50,55,75,100) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Flexusシリーズ(2320,2908,5400,5500) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| Thermawave(OP2600,TP500) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| INSシリーズ(3000,3300) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| INMシリーズ(100,200,300) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SEM Vision cX | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| SEM Vision G2 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| SEM Vision G3 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SEM Vision G4 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| Vera/NanoSEM | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
| Verity2 | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| Compass | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
| Complus | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
